Arbeitszeiten – Preise – Vergütungssätze
für Privatkunden - BRUTTO-Preis (mit Mehrwertsteuer)
Montag bis Freitag | |||
Arbeitszeit Bezeichnung: | Uhrzeit(en) | Stundensatz (%) | Vergütung je Stunde |
„Normale“ Tagesarbeitszeit: | 09.00 – 17.00 Uhr | 1,0 (100 %) | 60,00 € (Basispreis) |
„Erweiterte“ Tagesarbeitszeit: | 17.00 – 20.00 Uhr | 1,3 (130 %) | 78,00 € |
„Nachtarbeit“: | 20.00 – 06.00 Uhr | 1,5 (150 %) | 90,00 € |
„Früharbeit“: | 06.00 – 09.00 Uhr | 1,3 (130 %) | 78,00 € |
Samstag (Wochenende) |
|||
Arbeitszeit Bezeichnung: | Uhrzeit(en) | Stundensatz (%) | Vergütung je Stunde |
„Normale“ Tagesarbeitszeit: | 09.00 – 17.00 Uhr | 1,1 (110 %) | 66,00 € |
„Erweiterte“ Tagesarbeitszeit: | 17.00 – 20.00 Uhr | 1,4 (140 %) | 84,00 € |
„Nachtarbeit“: | 20.00 – 06.00 Uhr | 1,6 (160 %) | 96,00 € |
„Früharbeit“: | 06.00 – 09.00 Uhr | 1,4 (140 %) | 84,00 € |
Sonntag (Wochenende) |
|||
Arbeitszeit Bezeichnung: | Uhrzeit(en) | Stundensatz (%) | Vergütung je Stunde |
„Normale“ Tagesarbeitszeit: | 09.00 – 17.00 Uhr | 1,5 (150 %) | 90,00 € |
„Erweiterte“ Tagesarbeitszeit: | 17.00 – 20.00 Uhr | 1,8 (180 %) | 108,00 € |
„Nachtarbeit“: | 20.00 – 06.00 Uhr | 2,0 (200 %) | 120,00 € |
„Früharbeit“: | 06.00 – 09.00 Uhr | 1,8 (180 %) | 108,00 € |
Feiertag | |||
Arbeitszeit Bezeichnung: | Uhrzeit(en) | Stundensatz (%) | Vergütung je Stunde |
„Normale“ Tagesarbeitszeit: | 09.00 – 17.00 Uhr | 1,5 (150 %) | 90,00 € |
„Erweiterte“ Tagesarbeitszeit: | 17.00 – 20.00 Uhr | 1,8 (170 %) | 108,00 € |
„Nachtarbeit“: | 20.00 – 06.00 Uhr | 2,0 (200 %) | 120,00 € |
„Früharbeit“: | 06.00 – 09.00 Uhr | 1,8 (180 %) | 108,00 € |
BASISPREIS für Privatkunden (KEIN Gewerbe)
59,12 € (brutto) je Arbeitsstunde (Arbeitszeiten werden je angefangene 6 Minuten berechnet; 6 Minuten = 1/10-tel Stunde)
Keine Nutzung von Grund-, Pauschal-, oder Staffel-Abrechnung.
Individuelle Preisvereinbarungen nach vorheriger Absprache möglich.
Stand der Information(en): 01.01.2024 - Preisliste bis 31.12.2024 gültig.